Detalle Productos Cat
14567704
- Máquinas
- Retrocargadoras
- Retropala 428
15194613
Retropala 428
Caterpillar
Métrico
Imperial
Potencia: neta
52 kW
70 hp
Peso de funcionamiento: nominal
8270 kg
18232 lb
Peso de funcionamiento: máximo
11000 kg
24251 lb
Disponibilidad
Máquinas nuevas, ADN original \u2013 La primera retropala Cat® se presentó en 1985. La máquina fue desarrollada conjuntamente por un equipo de diseñadores en Illinois, EE. UU. y un equipo de fabricación en Desford, Reino Unido. Las máquinas siguen siendo diseñadas por expertos para satisfacer las necesidades de los operadores de nuestros días. Cada modelo proporciona fiabilidad, potencia y un entorno de operador de la máxima calidad para afrontar los proyectos más difíciles. La última familia de retropalas está fabricada con un bagaje de 35 años de pasión, experiencia y conocimientos.
MÁS CONTROL PARA USTED
- AHORRE COMBUSTIBLE - Ahorre hasta un 10 % de combustible con el motor Cat C3.6, diseñado para cumplir con los últimos estándares de emisiones.
- CONTROLES DEL PILOTO – Opere cómodamente con los controles de pala piloto opcionales que ofrecen más comodidad y control que nunca.
- ELIJA SUS AJUSTES - Utilice la pantalla para establecer sus preferencias de operador personales, de tal forma que siempre pueda trabajar al ritmo que más le convenga.
- FÁCIL MANEJO Y PROPIEDAD – Con opciones de pagos mensuales, ahorro en combustible y piezas e ingeniería de la mejor calidad, tener y operar una retropala Cat es más fácil y asequible que nunca.
ELIJA SUS AJUSTES
VÁLVULAS DE CAUDAL COMPARTIDO
VARILLAJE DE ALTA ROTACIÓN
MOTOR C3.6
ELEVACIÓN EN PARALELO
PANTALLA LCD DEL OPERADOR
Hay disponible una amplia gama de implementos Cat para satisfacer las necesidades de las aplicaciones en el lugar de trabajo.
PUNTOS DE SERVICIO DIARIOS
SELECCIÓN DE LA MÁQUINA
Motor
Potencia: neta | 52 kW | 70 hp |
Potencia | 55,4 kW, 70 kW o 74,4 kW |
Pesos
Peso de funcionamiento: nominal | 8270 kg | 18232 lb |
Peso de funcionamiento: máximo | 11000 kg | 24251 lb |
Balancín extensible: sin incluir el contrapeso delantero | 208 kg | 459 lb |
Pala, IT con acoplamiento rápido | 185 kg | 408 lb |
Contrapesos: uno apilable | 240 kg | 529 lb |
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de uso general, AWD | 460 kg | 1014 lb |
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de usos múltiples, AWD | 0 kg | 0 lb |
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de usos múltiples, AWD | 0 kg | 0 lb |
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de uso general, AWD | 115 kg | 254 lb |
Contrapesos: máximos | 460 kg | 1014 lb |
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de usos múltiples | 0 kg | 0 lb |
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de usos múltiples | 0 kg | 0 lb |
Aire acondicionado | 45 kg | 99 lb |
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de uso general | 460 kg | 1014 lb |
Contrapesos: base | 115 kg | 254 lb |
Control de amortiguación | 15 kg | 33 lb |
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de uso general | 115 kg | 254 lb |
Peso de funcionamiento: capacidad ROPS, máxima | 11000 kg | 24251 lb |
Balancín extensible | 208 kg | 459 lb |
Transmisión automática | 96 kg | 212 lb |
Cucharón de usos múltiples (1,03 m³/1,3 yd³): con horquillas plegables | 860 kg | 1896 lb |
Cabina: ROPS/FOPS | Estándar | |
Peso bruto total que no se debe exceder | 11000 kg | 24251 lb |
Peso de funcionamiento (estimado) (55 kW/74 hp) | 8270 kg | 18232 lb |
Cucharón de usos múltiples (1,03 m³/1,3 yd³): sin horquillas plegables | 674 kg | 1486 lb |
Nota | Configuración de la máquina: motor HRC de serie de 70 kW, balancín estándar, cabina estándar con aire acondicionado, transmisión estándar AWD, cucharón frontal de usos múltiples de 1,03 m³, cucharón retro de servicio estándar de 600 mm, neumáticos 340/80-20 y 480/80-26, sin contrapeso, líneas auxiliares unidireccionales, protección delantera, guardabarros delanteros, batería HD, operador de 80 kg y depósito de combustible lleno. | |
Peso de funcionamiento (estimado) (70 kW/94 hp) | 8345 kg | 18398 lb |
Acoplamiento rápido de pala | 185 kg | 408 lb |
Contrapesos: medios | 240 kg | 529 lb |
Motor: Stage V de la UE (de serie)
Carrera | 120 mm | 4.72 pulg |
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 | 52 kW/70 hp | |
Calibre | 98 mm | 3.86 pulg |
Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. | |
Cilindrada | 3.6 l | 220 pulg³ |
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 | 51 kW/70 hp | |
Motor | C3.6 de 55,4 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia | |
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 | 56 kW/76 hp | |
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 | 55 kW/75 hp | |
Emisiones | Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. | |
Par neto: SAE J1349 | 418 N·m | 308 lb/pie |
Aumento de par (neto) | 86 % a 1.200 rev/min | |
Nota (2) | El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. | |
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349:2011 | 52 kW/70 hp | |
Potencias a 2.200 rev/min; potencia del motor: ISO 14396:2002 | 55 kW/75 hp | |
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995:2014 | 56 kW/76 hp | |
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249:2007 | 51 kW/70 hp |
Motor: Stage V de la UE (opcional)
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 | 63 kW/86 hp | |
Carrera | 120 mm | 4.72 pulg |
Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. | |
Emisiones | Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. | |
Aumento de par (neto) | 43 % a 1.500 rev/min | |
Cilindrada | 3.6 l | 220 pulg³ |
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 | 71 kW/97 hp | |
Par neto: SAE J1349 | 395 N·m | 291 lb/pie |
Motor | C3.6 de 70 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia | |
Nota (2) | El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. | |
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 | 70 kW/95 hp | |
Calibre | 98 mm | 3.86 pulg |
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 | 64 kW/86 hp | |
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349:2011 | 64 kW/86 hp | |
Potencias a 2.200 rev/min; potencia del motor: ISO 14396:2002 | 70 kW/95 hp | |
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995:2014 | 71 kW/97 hp | |
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249:2007 | 63 kW/86 hp |
Motor: Stage V de la UE (opcional), A
Par neto: SAE J1349 | 436 N·m | 322 lb/pie |
Aumento de par (neto) | 48% a 1.500 rev/min | |
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 | 76 kW/103 hp | |
Motor | C3.6 de 74,4 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia | |
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 | 68 kW/92 hp | |
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 | 68 kW/92 hp | |
Emisiones | Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. | |
Cilindrada | 3.6 l | 220 pulg³ |
Nota (2) | El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. | |
Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. | |
Calibre | 98 mm | 3.86 pulg |
Carrera | 120 mm | 4.72 pulg |
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 | 74 kW/101 hp | |
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995:2014 | 76 kW/103 hp | |
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349:2011 | 68 kW/92 hp | |
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249:2007 | 68 kW/92 hp | |
Potencias a 2.200 rev/min; potencia del motor: ISO 14396:2002 | 74 kW/101 hp |
Transmisión
Nota | Velocidades de desplazamiento de la retropala a plena potencia, equipada con neumáticos traseros 480/80-26. |
Transmisión: transmisión con inversor mecánico (de serie)
4.ª marcha atrás | 37 km/h | 23 milla/h |
2.ª marcha atrás | 9.2 km/h | 5.7 milla/h |
1.ª marcha atrás | 5.6 km/h | 3.5 milla/h |
4.ª marcha adelante | 37 km/h | 23 milla/h |
2.ª marcha adelante | 9.2 km/h | 5.7 milla/h |
3.ª marcha adelante | 21 km/h | 13 milla/h |
3.ª marcha atrás | 21 km/h | 13 milla/h |
1.ª marcha adelante | 5.6 km/h | 3.5 milla/h |
Transmisión: transmisión de cambio estándar (estándar)
4.ª marcha adelante | 40 km/h | 24.9 milla/h |
1.ª marcha atrás | 6 km/h | 3.7 milla/h |
2.ª marcha atrás | 9 km/h | 5.6 milla/h |
1.ª marcha adelante | 6 km/h | 3.7 milla/h |
3.ª marcha atrás | 21 km/h | 13 milla/h |
3.ª marcha adelante | 21 km/h | 13 milla/h |
2.ª marcha adelante | 9 km/h | 5.6 milla/h |
4.ª marcha atrás | 40 km/h | 24.9 milla/h |
Transmisión: servotransmisión (opcional)
3.ª marcha atrás | 27 km/h | 16.8 milla/h |
1.ª marcha atrás | 6 km/h | 3.7 milla/h |
4.ª marcha adelante | 40 km/h | 24.9 milla/h |
2.ª marcha adelante | 10 km/h | 6.2 milla/h |
3.ª marcha adelante | 20 km/h | 12.4 milla/h |
2.ª marcha atrás | 12 km/h | 7.5 milla/h |
1.ª marcha adelante | 6 km/h | 3.7 milla/h |
Transmisión: transmisión automática (opcional)
1.ª marcha atrás | 6 km/h | 3.7 milla/h |
4.ª marcha adelante | 20 km/h | 12.4 milla/h |
3.ª marcha adelante | 12 km/h | 7.5 milla/h |
6.ª marcha adelante | 40 km/h | 24.9 milla/h |
1.ª marcha adelante | 6 km/h | 3.7 milla/h |
2.ª marcha atrás | 12 km/h | 7.5 milla/h |
2.ª marcha adelante | 10 km/h | 6.2 milla/h |
3.ª marcha atrás | 27 km/h | 16.8 milla/h |
5.ª marcha adelante | 27 km/h | 16.8 milla/h |
Transmisión: transmisión automática con convertidor de par con sistema de bloqueo (opcional)
3.ª marcha atrás | 27 km/h | 16.8 milla/h |
1.ª marcha atrás | 6 km/h | 3.7 milla/h |
3.ª marcha adelante | 12 km/h | 7.5 milla/h |
6.ª marcha adelante | 40 km/h | 24.9 milla/h |
1.ª marcha adelante | 6 km/h | 3.7 milla/h |
2.ª marcha atrás | 12 km/h | 7.5 milla/h |
5.ª marcha adelante | 27 km/h | 16.8 milla/h |
4.ª marcha adelante | 20 km/h | 12.4 milla/h |
2.ª marcha adelante | 10 km/h | 6.2 milla/h |
Capacidades de los ejes
Eje trasero: estático | 26500 kg | 58422 lb |
Eje delantero (AWD): estático | 23500 kg | 51809 lb |
Eje delantero (AWD): dinámico | 9000 kg | 19842 lb |
Eje trasero: dinámico | 10000 kg | 22046 lb |
Capacidades de llenado de servicio
Eje delantero (AWD) | 11 l | 2.9 galón (EE. UU.) |
Transmisión: inversor mecánico, AWD | 18 l | 4.8 galón (EE. UU.) |
Eje delantero (AWD): planetarios | 0.7 l | 0.2 galón (EE. UU.) |
Transmisión: inversor mecánico, 2WD | 18 l | 4.8 galón (EE. UU.) |
Transmisión (servotransmisión): AWD | 19 l | 5 galón (EE. UU.) |
Eje trasero | 16 l | 4.2 galón (EE. UU.) |
Eje trasero: planetarios | 1.7 l | 0.4 galón (EE. UU.) |
Depósito hidráulico | 42 l | 11.1 galón (EE. UU.) |
Aceite del motor: con filtro | 9 l | 2.4 galón (EE. UU.) |
Sistema hidráulico | 95 l | 25.1 galón (EE. UU.) |
Depósito de combustible | 160 l | 42.3 galón (EE. UU.) |
Sistema de refrigeración: aire acondicionado | 18 l | 4.8 galón (EE. UU.) |
Fluido de escape de combustible diésel | 19 l | 5 galón (EE. UU.) |
Eje delantero: planetarios | 0.7 l | 0.2 galón (EE. UU.) |
Eje delantero | 11 l | 2.9 galón (EE. UU.) |
Transmisión (servotransmisión/cambio automático) | 19 l | 4.18 galón (EE. UU.) |
Transmisión (cambio estándar) | 18 l | 3.69 galón (EE. UU.) |
Dirección
Radio de giro: interior de las ruedas sin frenar, ruedas delanteras exteriores | 8.205 m | 26.9 pies |
Radio de giro: interior de las ruedas sin frenar, de la parte exterior más ancha del cucharón frontal | 10.745 m | 35.3 pies |
Un (1) cilindro AWD de doble acción: carrera | 106 mm | 4.2 pulg |
Dirección asistida | Hidrostática | |
Un (1) cilindro AWD de doble acción: calibre | 65 mm | 2.6 pulg |
Un (1) cilindro AWD de doble acción: diámetro de la varilla | 40 mm | 1.6 pulg |
Tipo | Rueda delantera | |
Radio de giro: AWD (interior de las ruedas sin frenar), ruedas delanteras exteriores | 9273 m | 30.42 pies |
Radio de giro: AWD (interior de las ruedas sin frenar), de la parte exterior más ancha del cucharón frontal | 11622 m | 38.13 pies |
Sistema hidráulico
Presión del sistema: pala | 250 bar | 3626 psi |
Presión del sistema: retropala | 250 bar | 3626 psi |
Tipo de bomba | Caudal variable, pistón axial | |
Tipo | Centro cerrado | |
Capacidad de la bomba a 2.200 rev/min | 160 l/min | 42.3 gal/min |
Rendimiento de la pala
Fuerza de arranque | 54.8 kN | 12320 pie·lbf |
Profundidad de excavación de la retropala
Profundidad de excavación | 4.778 mm/5.700 mm (balancín extensible) |
Puesto del operador
Controles | Pala mecánica; equipo de retroexcavación (equipo de retroexcavación piloto opcional) |
También te puede interesar:
-
432
Potencia: neta
68 kW
92 hp
Peso de funcionamiento: nominal
8469 kg
18671 lb
Peso de funcionamiento: máximo
11000 kg
24251 lb
Caterpillar
15194633
-
434
Potencia: neta
68 kW
92 hp
Peso de funcionamiento: nominal
9170 kg
20216 lb
Peso de funcionamiento: máximo
11500 kg
25353 lb
Caterpillar
15194653
-
444
Potencia: neta
68 kW
92 hp
Peso de funcionamiento: nominal
9462 kg
20860 lb
Peso de funcionamiento: máximo
11500 kg
25353 lb
Caterpillar
15194673
Productos compatibles:
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,0 m3 (1,3 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
839 mm
33 pulg
Peso
441 kg
972.2 lb
Cat
15176217
-
1.200 mm (47 pulg), con bulón
Anchura
1200 mm
47.2 pulg
Capacidad
413 l
14.6 pie³
Peso
287 kg
632.7 lb
Cat
15176302
-
1.500 mm (59 pulg), con bulón
Anchura
1500 mm
59.1 pulg
Capacidad
527 l
18.6 pie³
Peso
337 kg
743 lb
Cat
15176313
-
3,05 m (10 pie)
Anchura de trabajo
3048 Mm
120 pulg
Peso
905 KG.
1995.2 lb
Longitud
1755 Mm
69.1 pulg
Cat
15184326
-
3,05 m (10 pie)
Anchura de trabajo
3048 Mm
120 pulg
Peso
1865 KG.
4111.6 lb
Longitud
1755 Mm
69.1 pulg
Cat
15184208
-
3,66 m (12 pie)
Anchura de trabajo
3658 Mm
144 pulg
Peso
991 KG.
2184.8 lb
Longitud
1755 Mm
69.1 pulg
Cat
15184577
-
3,66 m (12 pie)
Anchura de trabajo
3658 Mm
144 pulg
Peso
2052 KG.
4523.9 lb
Longitud
1755 Mm
69.1 pulg
Cat
15184637
-
305 mm (12 pulg), con bulón
Anchura
305 mm
12 pulg
Capacidad
79 l
2.8 pie³
Peso
97 kg
213.8 lb
Cat
15176399
-
305 mm (12 pulg), con bulón
Anchura
305 mm
12 pulg
Capacidad
71 l
2.5 pie³
Peso
113 kg
249.1 lb
Cat
15176324
-
Hidráulico para retropalas 415-444
Peso
91 kg
200.6 lb
Anchura
359 mm
14.1 pulg
Longitud
615 mm
24.2 pulg
Cat
15180060
-
Retropalas 415-444 manual
Peso
87 KG.
191.8 lb
Anchura
359 Mm
14.1 pulg
Longitud
615 Mm
24.2 pulg
Cat
15180047
-
457 mm (18 pulg), con bulón
Anchura
457 mm
18 pulg
Capacidad
119 l
4.2 pie³
Peso
115 kg
253.5 lb
Cat
15176410
-
457 mm (18 pulg), con bulón
Anchura
457 mm
18 pulg
Capacidad
130 l
4.6 pie³
Peso
138 kg
304.2 lb
Cat
15176335
-
610 mm (24 pulg), con bulón
Anchura
610 mm
24 pulg
Capacidad
176 l
6.2 pie³
Peso
132 kg
291 lb
Cat
15176421
-
610 mm (24 pulg), con bulón
Anchura
610 mm
24 pulg
Capacidad
198 l
7 pie³
Peso
173 kg
381.4 lb
Cat
15176346
-
639 mm (25 in)
Longitud del diente
639 mm
25.2 pulg
Peso
109 kg
240.3 lb
Carcasa estandarizada
833 mm
32.8 pulg
Cat
15182988
-
762 mm (30 pulg), con bulón
Anchura
762 mm
30 pulg
Capacidad
232 l
8.2 pie³
Peso
147 kg
324.1 lb
Cat
15176432
-
762 mm (30 pulg), con bulón
Anchura
762 mm
30 pulg
Capacidad
269 l
9.5 pie³
Peso
180 kg
396.8 lb
Cat
15176377
-
914 mm (36 pulg), con bulón
Anchura
914 mm
36 pulg
Capacidad
292 l
10.3 pie³
Peso
165 kg
363.8 lb
Cat
15176443
Otras categorías de Equipos:
-
Miniexcavadoras
-
Excavadoras pequeñas
-
Manipuladoras telescópicas fijas
-
Palas de Ruedas Compactas
-
Excavadoras medianas
-
Manipuladoras telescópicas giratorias
-
Palas de ruedas pequeñas
-
Excavadoras grandes
-
Manipuladoras telescópicas de servicio pesado
-
Palas de ruedas medianas
-
Excavadoras de demolición
-
Palas de ruedas grandes
-
Excavadoras de ruedas
-
Astilladoras
-
Autocargadores
-
Cargadoras para minería subterránea
-
Cintas apiladoras móviles
-
Compactadores
-
Compactadores de basuras
-
Compactadores de suelo vibratorios
-
Compactadores de suelos de alta velocidad
-
Cribas
-
Cribas de desbaste
-
Cribas móviles tipo tromel
-
Dúmper para Minería subterránea
-
Dúmperes articulados
-
Dúmperes para Minería
-
Dúmperes rígidos
-
Equipos de minería subterranea
-
Excavación de largo alcance
-
Excavadoras
-
Excavadoras de minería
-
Extendedoras de asfalto
-
Extendedoras de asfalto de cadenas
-
Extendedoras de asfalto de ruedas
-
Fresadoras de asfalto
-
Impacto
-
Implementos
-
Machacadoras y cribadoras móviles
-
Mandíbulas
-
Manipuladoras de materiales
-
Manipuladoras de materiales de oruga
-
Manipuladoras Telescópicas
-
Máquinas de Reciclaje
-
Máquinas Forestales
-
Minicargadoras
-
Minicargadoras de cadenas
-
Minicargadoras de ruedas
-
Molinos de cono
-
Motoniveladoras
-
Mototraíllas
-
Mototraíllas autocargables
-
Palas cargadoras de cadenas
-
Palas cargadoras de ruedas
-
Procesadoras forestales
-
Recicladoras de pavimentos
-
Rodillos vibratorios en tándem
-
Tractores de cadenas
-
Tractores de ruedas
-
Trituradoras Móviles
-
Trituradoras Móviles de Alta Velocidad
-
Trituradoras Móviles de Baja Velocidad
-
Vehículos con trituradora
-
Volteadoras de Compost
Retropala 428
Llámanos
Me interesa
Me interesa
Gracias por contactarnos.
Hemos recibido tu solicitud y te contactaremos con la mayor brevedad posible.
Revisa tu email para asegurar que el formulario se ha enviado correctamente.