La Miniexcavadora con Pluma de Ángulo Variable (VAB) Cat® 308 CR ofrece la máxima potencia y rendimiento en un tamaño pequeño para ayudarle a trabajar en una amplia gama de aplicaciones. La pluma de ángulo variable ofrece lo máximo en flexibilidad de varillaje en aplicaciones en áreas estrechas.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Potencia neta | 69.5hp51.8kW |
Modelo de motor | Cat C3.3B |
Modelo de motor: Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE | Cat® C3.3B |
Potencia neta: 2200 rev/min, ISO 9249:2007, 80/1269/CEE | 69.5hp51.8kW |
Carrera | 4.7pulg120mm |
Potencia neta nominal - 2200 rpm - PA Tier 4 Final de EE. UU. - ISO 9249/EEC 80/1269 | 70.3hp52.4kW |
Potencia nominal neta: 2200 rev/min, fase V de la UE / ISO 9249/CEE 80/1269 | 71.5hp53.3kW |
Potencia bruta: SAE J1995 | 74.3hp55.4kW |
Potencia bruta: ISO 14396 | 74.3hp55.4kW |
Calibre | 3.7pulg94mm |
Nota | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, sistema de escape y ventilador. |
Cilindrada | 203pulg³3.33l |
Peso de funcionamiento | 20385lb9245kg |
Peso de funcionamiento mínimo con balancín estándar* | 19084lb8655kg |
Peso de funcionamiento máximo con balancín estándar** | 20385lb9245kg |
Nota (2) | **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso adicional, operador, depósito de combustible lleno y hoja, sin cucharón. |
Peso de funcionamiento máximo con cabina* | 20906lb9483kg |
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* | 17960lb8146kg |
Peso de funcionamiento máximo con cabina** | 20678lb9380kg |
Nota (1) | *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, hoja y sin cucharón. |
Nota | *El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas de caucho, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja; no incluye cucharón. |
Peso de funcionamiento máximo con balancín corto** | 20462lb9280kg |
Peso de funcionamiento mínimo con balancín corto* | 19161lb8690kg |
Balancín largo | 146lb66kg |
Cadenas de acero con almohadillas | 752lb341kg |
Contrapeso | 552lb250kg |
Balancín corto* | 77lb35kg |
Nota | *El peso del balancín corto es mayor que el peso del balancín estándar debido a su diseño de servicio pesado. |
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja | 15175lbf67.5kN |
Presión sobre el suelo: peso mínimo | 5.5psi37.9kPa |
Subida de pendientes: máxima | 30 grados |
Velocidad de desplazamiento: alta | 3.2milla/h5.1km/h |
Presión sobre el suelo: peso máximo | 5.9psi40.6kPa |
Velocidad de desplazamiento: baja | 1.9milla/h3.1km/h |
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta | 6250lbf27.8kN |
Depósito de combustible | 39galón (EE. UU.)147l |
Depósito hidráulico | 14galón (EE. UU.)53l |
Sistema hidráulico | 29galón (EE. UU.)110l |
Sistema de refrigeración | 2.6galón (EE. UU.)10l |
Aceite del motor | 3galón (EE. UU.)11.2l |
Circuito auxiliar máximo: secundario, caudal en bomba | 9gal/min33l/min |
Circuito auxiliar máximo: principal, caudal en bomba | 35gal/min131l/min |
Circuito auxiliar máximo: secundario, presión en bomba | 4134psi285bar |
Circuito auxiliar máximo: principal, presión en bomba | 4134psi285bar |
Nota | El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. |
Presión de funcionamiento: giro | 3626psi250bar |
Tipo | Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable |
Fuerza de excavación: balancín, estándar | 9509lbf42.3kN |
Fuerza de excavación: balancín, largo | 8032lbf35.7kN |
Circuito auxiliar: secundario, caudal | 9gal/min33l/min |
Presión de funcionamiento: desplazamiento | 4134psi285bar |
Caudal de la bomba a 2400 rev/min | 44gal/min167l/min |
Circuito auxiliar: principal, caudal | 35gal/min131l/min |
Presión de funcionamiento: equipo | 4134psi285bar |
Fuerza de excavación: cucharón | 13946lbf62kN |
Circuito auxiliar: principal, presión | 4134psi285bar |
Circuito auxiliar: secundario, presión | 4134psi285bar |
Fuerza de excavación - Balancín (corto) | 9217lbf41kN |
Giro de la pluma: izquierda | 60 grados |
Giro de pluma: derecha | 50 grados |
Velocidad de giro de la máquina | 10.6r/min10.6r/min |
Altura | 17pulg431mm |
Anchura: estándar | 90.6pulg2300mm |
Anchura - Ancha | 96.5pulg2450mm |
Protección superior | ISO 10262:1998 (nivel II) |
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) | 99dB(A)99dB(A) |
Nota | Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" |
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) | 72dB(A)72dB(A) |
Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2. |
Profundidad de excavación | 150.2pulg3815mm |
Altura máxima de excavación | 205.5pulg5220mm |
Giro de la pluma, izquierda | 24pulg605mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 16pulg407mm |
Longitud del balancín | 71.7pulg1820mm |
Alcance máximo a nivel del suelo | 248pulg6300mm |
Giro de la cola sin contrapeso | 57.1pulg1450mm |
Alcance máximo | 256.5pulg6515mm |
Longitud total del tren de rodaje | 113.4pulg2880mm |
Altura de la cabina | 100pulg2541mm |
Altura de transporte | 97.4pulg2475mm |
Longitud de transporte total | 253.9pulg6450mm |
Anchura total de la cadena | 90.6pulg2300mm |
Giro de la pluma, derecha | 37pulg935mm |
Altura del cojinete de giro | 29.8pulg756mm |
Altura libre sobre el suelo | 13.8pulg350mm |
Alcance de la pluma | 122.8pulg3120mm |
Frente vertical | 99.2pulg2520mm |
Espacio libre de descarga máximo | 135.8pulg3450mm |
Anchura de la zapata/correa de cadena | 17.7pulg450mm |
Altura máxima de la cuchilla | 14.6pulg370mm |
Giro de la cola con contrapeso | 62.4pulg1585mm |
Anchura total de la cadena | 90.6pulg2300mm |
Giro de la pluma, derecha | 37pulg935mm |
Altura máxima de excavación | 322pulg8180mm |
Altura de la cabina | 100pulg2541mm |
Altura máxima de la cuchilla | 14.6pulg370mm |
Giro de la pluma, izquierda | 24pulg605mm |
Giro de la cola sin contrapeso | 57.1pulg1450mm |
Giro de la cola con contrapeso | 62.4pulg1585mm |
Frente vertical | 146.7pulg3725mm |
Altura libre sobre el suelo | 13.8pulg350mm |
Espacio libre de descarga máximo | 247.4pulg6285mm |
Alcance máximo | 310.4pulg7885mm |
Longitud total del tren de rodaje | 113.4pulg2880mm |
Alcance de la pluma | 106.7pulg2710mm |
Altura de transporte | 97.4pulg2475mm |
Alcance máximo a nivel del suelo | 303.7pulg7715mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 16pulg407mm |
Altura del cojinete de giro | 29.8pulg756mm |
Anchura de la zapata/correa de cadena | 17.7pulg450mm |
Longitud del balancín | 71.7pulg1820mm |
Longitud de transporte total | 253.9pulg6450mm |
Profundidad de excavación | 136.2pulg3460mm |
Espacio libre de descarga máximo | 199.6pulg5071mm |
Cojinete de giro: altura | 28.9pulg735mm |
Altura máxima de la cuchilla | 14.5pulg369mm |
Giro de pluma: derecha | 38pulg963mm |
Giro de la cola con contrapeso | 64.8pulg1645mm |
Alcance de la pluma | 126.6pulg3215mm |
Longitud total del tren de rodaje | 113.9pulg2892mm |
Giro de la pluma: izquierda | 20pulg503mm |
Altura de transporte | 99.3pulg2522mm |
Anchura total de la cadena | 90.6pulg2300mm |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 293.7pulg7461mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 16.1pulg408mm |
Longitud del balancín | 92.8pulg2358mm |
Frente vertical | 134.1pulg3405mm |
Altura de la cabina | 99.2pulg2520mm |
Longitud total de embarque | 262pulg6656mm |
Altura libre sobre el suelo | 13.7pulg349mm |
Profundidad de excavación | 182.8pulg4644mm |
Giro de la cola sin contrapeso | 57.1pulg1450mm |
Anchura de la zapata/correa de cadena | 17.7pulg450mm |
Alcance máximo | 300.7pulg7637mm |
Altura máxima de excavación | 277.1pulg7038mm |
Protección superior | ISO 10262:1998 (nivel II) |
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Profundidad de excavación | 161.8pulg4109mm |
Giro de pluma: derecha | 38pulg963mm |
Longitud del balancín | 71.8pulg1823mm |
Longitud total de embarque | 258.7pulg6571mm |
Frente vertical | 117.8pulg2992mm |
Longitud total del tren de rodaje | 113.9pulg2892mm |
Anchura total de la cadena | 90.6pulg2300mm |
Alcance máximo | 281.1pulg7141mm |
Altura máxima de excavación | 265.2pulg6735mm |
Altura máxima de la cuchilla | 14.5pulg369mm |
Altura de la cabina | 99.2pulg2520mm |
Giro de la cola sin contrapeso | 57.1pulg1450mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 16.1pulg408mm |
Giro de la pluma: izquierda | 20pulg503mm |
Altura de transporte | 97.9pulg2487mm |
Espacio libre de descarga máximo | 187.4pulg4759mm |
Altura libre sobre el suelo | 13.7pulg349mm |
Anchura de la zapata/correa de cadena | 17.7pulg450mm |
Cojinete de giro: altura | 28.9pulg735mm |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 273.6pulg6949mm |
Giro de la cola con contrapeso | 64.8pulg1645mm |
Alcance de la pluma | 120.4pulg3059mm |
Reciclabilidad | 96% |
Profundidad de excavación | 130.1pulg3305mm |
Altura máxima de la cuchilla | 14.6pulg370mm |
Giro de la cola con contrapeso | 62.4pulg1585mm |
Giro de la pluma, izquierda | 24pulg605mm |
Altura de transporte | 91.7pulg2330mm |
Longitud del balancín | 65.6pulg1665mm |
Anchura de la zapata/cadena de caucho | 17.7pulg450mm |
Altura libre sobre el suelo | 13.8pulg350mm |
Longitud total del tren de rodaje | 113.4pulg2880mm |
Altura de la cabina | 100pulg2541mm |
Giro de la pluma, derecha | 37pulg935mm |
Giro de la cola sin contrapeso | 57.1pulg1450mm |
Anchura total de la cadena | 90.6pulg2300mm |
Espacio libre de descarga máximo | 242.5pulg6160mm |
Frente vertical | 138.2pulg3510mm |
Alcance de la pluma | 96.9pulg2460mm |
Longitud de transporte total | 253.5pulg6440mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 16pulg407mm |
Alcance máximo a nivel del suelo | 298.2pulg7575mm |
Altura máxima de excavación | 316.7pulg8045mm |
Altura del cojinete de giro | 29.8pulg756mm |
Alcance máximo | 305.1pulg7750mm |
Anchura de la zapata/cadena de caucho | 17.7pulg450mm |
Altura de la cabina | 100pulg2541mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 16pulg407mm |
Alcance de la pluma | 122.4pulg3110mm |
Alcance máximo | 253.1pulg6430mm |
Altura del cojinete de giro | 29.8pulg756mm |
Longitud total del tren de rodaje | 113.4pulg2880mm |
Altura libre sobre el suelo | 13.8pulg350mm |
Profundidad de excavación | 145.7pulg3700mm |
Longitud de transporte total | 253.5pulg6440mm |
Frente vertical | 95.9pulg2435mm |
Anchura total de la cadena | 90.6pulg2300mm |
Longitud del balancín | 65.6pulg1665mm |
Giro de la pluma, derecha | 37pulg935mm |
Altura de transporte | 91.7pulg2330mm |
Alcance máximo a nivel del suelo | 244.5pulg6210mm |
Giro de la cola sin contrapeso | 57.1pulg1450mm |
Giro de la cola con contrapeso | 62.4pulg1585mm |
Espacio libre de descarga máximo | 138.2pulg3510mm |
Altura máxima de la cuchilla | 14.6pulg370mm |
Giro de la pluma, izquierda | 24pulg605mm |
Altura máxima de excavación | 208.7pulg5300mm |
1.524 mm
420.5 l
252.69 kg
259 kg
680 J
Miniexcavadoras de 4-9 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299, retropalas 415-444
610 mm
229.39 l
194 kg