La Miniexcavadora Cat® 304 ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
Potencia neta | 45hp33.6kW |
Modelo de motor | C1.7 Turbo |
Nota | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. |
Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE | 45hp33.6kW |
Cilindrada | 101pulg³1.662l |
Carrera | 3.9pulg100mm |
Emisiones | Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. |
Calibre | 3.3pulg84mm |
Potencia bruta: 2.400 rev/min, SAE J1995:2014 | 48.4hp36.1kW |
Peso de funcionamiento | 9867lb4475kg |
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* | 8875lb4025kg |
Peso de funcionamiento máximo con cabina** | 9867lb4475kg |
Nota (1) | *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja recta; no incluye cucharón ni contrapeso adicional. |
Nota (2) | **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja recta y contrapeso adicional; no incluye cucharón. |
Peso de funcionamiento máximo con techo** | 9647lb4375kg |
Peso de funcionamiento mínimo con techo* | 8655lb3925kg |
Balancín largo | 66lb30kg |
Hoja de empuje angulable | 243lb110kg |
Contrapeso | 496lb225kg |
Cadenas de acero | 430lb195kg |
Subida de pendientes: máxima | 30 grados |
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta | 4271lbf19kN |
Velocidad de desplazamiento: alta | 3.2milla/h5.2km/h |
Presión sobre el suelo: peso máximo | 4.9psi33.8kPa |
Velocidad de desplazamiento: baja | 2.2milla/h3.5km/h |
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja | 7329lbf32.6kN |
Presión sobre el suelo: peso mínimo | 4.2psi28.7kPa |
Depósito hidráulico | 14galón (EE. UU.)52l |
Depósito de combustible | 17galón (EE. UU.)63l |
Sistema hidráulico | 17galón (EE. UU.)65l |
Aceite del motor | 1.6galón (EE. UU.)6l |
Sistema de refrigeración | 2.9galón (EE. UU.)11l |
Presión de funcionamiento: equipo | 3553psi245bar |
Fuerza de excavación: cucharón | 8588lbf38.2kN |
Fuerza de excavación: balancín, estándar | 4721lbf21kN |
Tipo | Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable |
Nota | El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. |
Circuito auxiliar: principal, presión | 3553psi245bar |
Circuito auxiliar: principal, caudal | 21gal/min65l/min |
Presión de funcionamiento: giro | 2611psi180bar |
Caudal de la bomba a 2400 rev/min | 25gal/min96l/min |
Circuito auxiliar: secundario, caudal | 7gal/min28l/min |
Fuerza de excavación: balancín, largo | 4316lbf19.2kN |
Circuito auxiliar: secundario, presión | 3553psi245bar |
Presión de funcionamiento: desplazamiento | 3553psi245bar |
Giro de la pluma: izquierda | 78 grados |
Velocidad de giro de la máquina | 9r/min9r/min |
Giro de pluma: derecha | 50 grados |
Hoja angulable - Izquierda | 25 grados |
Hoja angulable - Derecha | 25 grados |
Anchura de la hoja en ángulo | 66.9pulg1700mm |
Anchura de la hoja recta | 66.9pulg1700mm |
Altura de la hoja recta | 14.2pulg360mm |
Altura de la hoja en ángulo | 14.2pulg360mm |
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Protección superior | ISO 10262:1998 nivel I |
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Nota | Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" |
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) | 76dB(A)76dB(A) |
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) | 97dB(A)97dB(A) |
Longitud de transporte total* | 194.9pulg4950mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 18.7pulg475mm |
Giro de la cola sin contrapeso | 47.4pulg1205mm |
Altura total de embarque | 100pulg2540mm |
Alcance máximo | 209.8pulg5330mm |
Altura libre sobre el suelo | 12pulg305mm |
Espacio libre de descarga máximo | 143.5pulg3645mm |
Giro de pluma: derecha | 28.7pulg730mm |
Altura de la pluma: en posición de transporte | 63.8pulg1620mm |
Anchura de la zapata/correa de cadena | 13.8pulg350mm |
Longitud total del tren de rodaje | 87pulg2210mm |
Longitud del balancín | 54.9pulg1395mm |
Giro de la pluma: izquierda | 20.9pulg530mm |
Cojinete de giro: altura | 21.9pulg557mm |
Altura máxima de la cuchilla | 16.5pulg420mm |
Altura máxima de excavación | 198.4pulg5040mm |
Profundidad de excavación | 126.4pulg3210mm |
Alcance de la pluma | 88.8pulg2255mm |
Giro de la cola con contrapeso | 51.2pulg1300mm |
Nota | *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. |
Frente vertical | 94.3pulg2395mm |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 204.7pulg5200mm |
Profundidad de excavación | 138.2pulg3510mm |
Giro de la cola sin contrapeso | 47.4pulg1205mm |
Longitud total del tren de rodaje | 87pulg2210mm |
Altura libre sobre el suelo | 12pulg305mm |
Longitud de transporte total* | 194.9pulg4950mm |
Nota | *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. |
Altura máxima de la cuchilla | 16.5pulg420mm |
Frente vertical | 99.8pulg2535mm |
Anchura de la zapata/correa de cadena | 13.8pulg350mm |
Giro de pluma: derecha | 28.7pulg730mm |
Alcance de la pluma | 92.1pulg2340mm |
Alcance máximo | 219.3pulg5570mm |
Giro de la pluma: izquierda | 20.9pulg530mm |
Altura de la pluma: en posición de transporte | 75.2pulg1910mm |
Cojinete de giro: altura | 21.9pulg557mm |
Giro de la cola con contrapeso | 51.2pulg1300mm |
Anchura de la cadena | 66.9pulg1700mm |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 214.4pulg5445mm |
Altura máxima de excavación | 201.8pulg5125mm |
Longitud del balancín | 66.7pulg1695mm |
Espacio libre de descarga máximo | 147.2pulg3740mm |
Altura total de embarque | 100pulg2540mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 18.7pulg475mm |
1.2 mm
167.1 l
106.9 kg
2304 N·m
Motor gerotor - Transmisión directa
Miniexcavadora de 3 toneladas con bulón
305 mm
48.09 l
65 kg