La pala de ruedas Cat® 988 le ayuda a mover más material en menos tiempo, a un coste por tonelada bajo, lo que le permite rentabilizar su inversión con rapidez. Esta máquina ofrece un importante ahorro de combustible con durabilidad para lograr múltiples ciclos de vida.
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
Potencia neta: SAE J1349:2011 | 538hp401kW |
Potencia del motor - ISO 14396:2002 | 580hp432kW |
Potencia bruta: SAE J1995:2014 | 588hp439kW |
Modelo de motor | Cat® C18 ™ |
Régimen nominal | 1700 rev/min |
Velocidad de potencia máxima | 1500 rev/min |
Emisiones | Estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014, MAR-1 de Brasil y estándares de emisiones Stage IV de China para motores extraviales, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE, Tier 2 de la EPA de EE. UU. y Stage II de la UE |
Calibre | 5.7pulg145mm |
Carrera | 7.2pulg183mm |
Cilindrada | 1105pulg³18.1l |
Par máximo: 1.200 rev/min | 2230lb/pie3023N·m |
Reserva de par motor | 58%58% |
Peso de funcionamiento | 112574lb51062kg |
Carga útil nominal: canteras | 12.5t11.3t |
Carga útil nominal: material suelto | 16t14.5t |
Capacidad del cucharón | 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3) |
Camión Cat complementario: estándar | 770~772 |
Camión Cat complementario: elevación alta | 773~775 |
Tipo de transmisión | Servotransmisión planetaria Cat |
1.ª marcha de avance | 4milla/h6.5km/h |
2.ª marcha de avance | 7.2milla/h11.6km/h |
3.ª marcha de avance | 12.7milla/h20.4km/h |
4.ª marcha de avance | 21.6milla/h34.7km/h |
1.ª marcha atrás | 4.7milla/h7.5km/h |
2.ª marcha atrás | 8.3milla/h13.3km/h |
3.ª marcha atrás | 14.4milla/h23.2km/h |
Transmisión directa - 1.ª marcha de avance | Bloqueo desactivado |
Transmisión directa - 2.ª marcha de avance | 7.8milla/h12.5km/h |
Transmisión directa - 3.ª marcha de avance | 13.9milla/h22.3km/h |
Transmisión directa - Hacia delante 4 | 24.4milla/h39.3km/h |
Transmisión directa - 1.ª marcha atrás | 5milla/h8km/h |
Transmisión directa - 2.ª marcha atrás | 8.9milla/h14.3km/h |
Transmisión directa - 3.ª marcha atrás | 15.8milla/h25.5km/h |
Sistema de elevación/inclinación: circuito | Control de caudal positivo EH, caudal compartido |
Sistema de elevación/inclinación | Pistón de desplazamiento variable |
Máximo caudal a 1400-1860 rev/min | 153gal/min580l/min |
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación/inclinación | 4757psi32800kPa |
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera | 210 mm × 1050 mm (8,7 pulg × 41,3 pulg) |
Cilindros, doble acción: inclinación, calibre y carrera | 269 mm × 685 mm (8,7 pulg × 27 pulg) |
Sistema piloto | Pistón de desplazamiento variable |
Ajuste de la válvula de seguridad - Principal | 551psi3800kPa |
Recogida del cucharón | 4.5s4.5s |
Elevación | 8s8s |
Descarga | 2.2s2.2s |
Bajada, flotación hacia abajo | 3.5s3.5s |
Tiempo de ciclo hidráulico total: cucharón vacío | 18.2s18.2s |
Sistema de dirección: circuito | Piloto, detección de carga |
Sistema de dirección: bomba | Pistón, caudal variable |
Caudal máximo | 71.3gal/min270l/min |
Ajuste de la válvula de seguridad, dirección | 4351psi30000kPa |
Ángulo de dirección total | 86 ° |
Tiempos de ciclo de dirección: vacío alto | 3.4s3.4s |
Tiempos de ciclo de dirección: vacío bajo | 5.6s5.6s |
Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2. |
Delantero | Fijo |
Trasero | Muñón |
Ángulo de oscilación | 13 ° |
Frenos | ISO 3450:2011 |
ROPS/FOPS | ROPS/FOPS cumple las normas ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Nivel II |
Depósito de combustible | 188galón (EE. UU.)712l |
Sistema de refrigeración | 31.7galón (EE. UU.)120l |
Refrigerante (validado por las cantidades de llenado de la celda de prueba) | 33galón (EE. UU.)125l |
Cárter | 15.9galón (EE. UU.)60l |
Depósito de líquido de escape diésel | 8.7galón (EE. UU.)33l |
Transmisión | 31.7galón (EE. UU.)120l |
Transmisión: validado por las cantidades de llenado de la celda de prueba | 29galón (EE. UU.)110l |
Diferencial, mandos finales: delantero | 49.1galón (EE. UU.)186l |
Diferencial/mandos finales: trasero | 49.1galón (EE. UU.)186l |
Llenado de fábrica del sistema hidráulico | 125.5galón (EE. UU.)475l |
Sistema hidráulico: solo depósito | 63.4galón (EE. UU.)240l |
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) | 73dB(A)73dB(A) |
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008) | 112dB(A)112dB(A) |
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) | 73dB(A)73dB(A) |
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008) | 111dB(A)111dB(A) |
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS | 13.8pies4202mm |
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical | 14.8pies4521mm |
Distancia al suelo desde la parte superior del capó | 10.9pies3334mm |
Eje trasero: desde la línea de centro al paragolpes | 10.5pies3187mm |
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón | 14pies4254mm |
Distancia entre ejes | 14.9pies4550mm |
Longitud total máxima | 39.3pies11991mm |
Distancia al suelo desde el enganche inferior | 1.9pies568mm |
Espacio libre en posición de máxima elevación | 11.9pies3641mm |
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación | 18pies5491mm |
Altura total máxima: cucharón levantado | 24.5pies7455mm |
Alcance: elevación máxima | 6.5pies1981mm |
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS | 13.8pies4202mm |
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical | 14.8pies4521mm |
Distancia al suelo desde la parte superior del capó | 10.9pies3334mm |
Eje trasero: desde la línea de centro al paragolpes | 10.5pies3187mm |
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón | 15.3pies4661mm |
Distancia entre ejes | 14.9pies4550mm |
Longitud total máxima | 40.7pies12398mm |
Distancia al suelo desde el enganche inferior | 1.9pies568mm |
Espacio libre en posición de máxima elevación | 13.3pies4043mm |
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación | 19.3pies5887mm |
Altura total máxima: cucharón levantado | 25.8pies7849mm |
Alcance: elevación máxima | 6.8pies2062mm |
Capacidad de los cucharones | 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3) |
Nota (2) | Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. |
Nota (1) | El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. |
3970 mm
4790 kg
6.9 m³
6.4 m³
4080 mm
con bulones
4020 mm
con bulones
K130