Las palas de ruedas grandes Cat® presentan un diseño de gran durabilidad, por lo que garantizan la máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten mover más material de forma eficiente y segura por un bajo coste por tonelada. La 986 se basa en este legado de durabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad para el operador, facilidad de mantenimiento y sostenibilidad.
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@
@@@Manipulador de bloques
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@
|
@@@Manipulador de bloques
|
Modelo de motor | C15 Cat® |
Velocidad de potencia máxima | 1600 |
Velocidad de potencia máxima: potencia bruta - SAE J1995 | 456hp340kW |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 449hp335kW |
Potencia neta: SAE J1349 | 373hp278kW |
Régimen nominal | 2000 |
Velocidad nominal de 2.000 rev/min. - EEC 80/1269 | 373hp278kW |
Velocidad nominal de 2.000 rev/min. - EEC 80/1269 (DIN) | 378hp278kW |
Velocidad nominal de 2.000 rev/min. - ISO 9249 | 373hp278kW |
Velocidad nominal de 2.000 rev/min. - ISO 9249 (DIN) | 378hp278kW |
Calibre | 5.4pulg137mm |
Carrera | 6.75pulg171.5mm |
Cilindrada | 927pulg²15.2l |
Par máximo a 1200 rev/min: SAE J1995 | 1778lb/pie2411N·m |
Reserva de par motor | 16% |
Emisiones | Estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014 o MAR-1 de Brasil, equivalente a Stage III de China para motores extraviales, Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE. |
Tipo de transmisión | Servotransmisión planetaria Cat |
1.ª marcha de avance | 5milla/h7.3km/h |
2.ª marcha de avance | 8milla/h12.2km/h |
Transmisión directa - 2.ª marcha de avance | 8milla/h12.7km/h |
Transmisión directa - 3.ª marcha de avance | 14milla/h22km/h |
Transmisión directa - Hacia delante 4 | 24milla/h39km/h |
1.ª marcha atrás | 5milla/h7.6km/h |
2.ª marcha atrás | 8milla/h13.6km/h |
Transmisión directa - 2.ª marcha atrás | 9milla/h14.1km/h |
Transmisión directa - 3.ª marcha atrás | 16milla/h25km/h |
Transmisión directa - 4.ª marcha atrás | 25.4milla/h40.8km/h |
Peso de funcionamiento: estándar | 97785lb44355kg |
Peso de funcionamiento: elevación alta | 104005lb47175kg |
Carga útil nominal: estándar (canteras) | 11ton (EE. UU.)10t |
Carga útil nominal: material suelto (estándar) | 14ton (EE. UU.)12.7t |
Carga útil nominal: alta elevación (canteras) | 11ton (EE. UU.)10t |
Carga útil nominal: material suelto (elevación alta) | 12.1ton (EE. UU.)11t |
Capacidad del cucharón | 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd.³) |
Camión Cat complementario: estándar | 770/735/740/745 |
Camión Cat complementario: elevación alta | 772/773 |
Sistema de elevación/inclinación: circuito | Detección de carga |
Sistema de elevación/inclinación: bomba | Caudal variable de 2 × 110 cc |
Máximo caudal a 2165 rev/min | 123gal/min470l/min |
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación/inclinación | 4050psi27900kPa |
Cilindro de elevación: calibre | 7.5pulg190mm |
Cilindro de elevación: carrera | 45pulg1138mm |
Cilindro de inclinación: calibre | 6.7pulg170mm |
Cilindro de inclinación: carrera | 28.4pulg722mm |
Recogida del cucharón | 4.5s4.5s |
Elevación | 9s9s |
Descarga | 3.5s3.5s |
Reducción de | 5.2s5.2s |
Bajada, flotación hacia abajo | 4.3s4.3s |
Tiempo de ciclo hidráulico total | 21.3s21.3s |
Sistema de dirección: circuito | Detección de carga |
Sistema de dirección: bomba | Pistón, caudal variable |
Máximo caudal a 1,400rev/min | 52gal/min200l/min |
Presión de desactivación de dirección | 4000psi27600kPa |
Ángulo de dirección total | 70° |
Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2. |
Delantero | Fijo |
Trasero | Muñón |
Ángulo de oscilación | ±12.5° |
Ángulo de oscilación - Disposición de la cadena | ±8.5° |
Frenos | ISO 3450:2011 |
ROPS/FOPS | ROPS/FOPS cumple las normas ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 Nivel II (FOPS) |
Depósito de combustible | 141galón (EE. UU.)535l |
Depósito de combustible - Elevación corta | 127galón (EE. UU.)481l |
Sistemas de refrigeración | 26galón (EE. UU.)100l |
Cárter | 9galón (EE. UU.)34l |
Depósito de líquido de escape diésel | 6galón (EE. UU.)23l |
Transmisión | 20galón (EE. UU.)75l |
Aceite de eje - Diferencial, mandos finales: delantero | 49galón (EE. UU.)186l |
Aceite de eje - Diferencial, mandos finales: trasero | 45galón (EE. UU.)170l |
Llenado de fábrica del sistema hidráulico | 87galón (EE. UU.)330l |
Sistema hidráulico: solo depósito | 34galón (EE. UU.)130l |
Nivel de ruido interior (ISO 6396) | 72dB(A)72dB(A) |
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) | 112dB(A)112dB(A) |
Nota |
|
Nivel de ruido interior (ISO 6396) | 72dB(A)72dB(A) |
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) | 110dB(A)110dB(A) |
Nota |
|
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS | 13.5pies4100mm |
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical | 13.3pies4060mm |
Distancia al suelo desde la parte superior del capó | 10.7pies3270mm |
Distancia al suelo desde el centro del eje delantero | 3.2pies978mm |
Espacio libre de suelo a depósito de combustible | 2.3pies691mm |
Distancia al suelo desde el enganche inferior | 1.5pies459mm |
Alcance: elevación máxima | 7.1pies2175mm |
Espacio libre en posición de máxima elevación | 10.1pies3079mm |
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación | 16.1pies4912mm |
Altura total máxima: cucharón levantado | 22.4pies6817mm |
Eje trasero: desde la línea de centro al paragolpes | 10.3pies3132mm |
Distancia entre ejes | 12.5pies3810mm |
Longitud total máxima | 36.6pies11143mm |
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón | 13.8pies4201mm |
Nota |
|
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS | 13.5pies4100mm |
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical | 13.3pies4060mm |
Distancia al suelo desde la parte superior del capó | 10.7pies3270mm |
Distancia al suelo desde el centro del eje delantero | 3.2pies978mm |
Espacio libre de suelo a depósito de combustible | 2.3pies691mm |
Distancia al suelo desde el enganche inferior | 1.5pies459mm |
Alcance: elevación máxima | 7.4pies2248mm |
Espacio libre en posición de máxima elevación | 11.6pies3538mm |
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación | 17.6pies5371mm |
Altura total máxima: cucharón levantado | 23.9pies7276mm |
Eje trasero: desde la línea de centro al paragolpes | 10.3pies3132mm |
Distancia entre ejes | 12.5pies3810mm |
Longitud total máxima | 38pies11591mm |
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón | 15.3pies4649mm |
Nota |
|
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS | 13.5pies4100mm |
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical | 13.3pies4060mm |
Distancia al suelo desde la parte superior del capó | 10.7pies3270mm |
Distancia al suelo desde el centro del eje trasero | 3.2pies978mm |
Espacio libre de suelo a depósito de combustible | 2.3pies691mm |
Distancia al suelo desde el enganche inferior | 1.5pies459mm |
Alcance con elevación máxima | 8pies2437mm |
Espacio libre en posición de máxima elevación | 10.7pies3259mm |
Altura del bulón de giro con máxima elevación | 15pies4566mm |
Altura total máxima: cucharón levantado | 20.9pies6359mm |
Línea central del eje trasero al paragolpes | 10.3pies3132mm |
Distancia entre ejes | 12.5pies3810mm |
Longitud total máxima | 35pies10671mm |
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón | 12.2pies3729mm |
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS | 13.5pies4100mm |
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical | 13.3pies4060mm |
Distancia al suelo desde la parte superior del capó | 10.7pies3270mm |
Distancia al suelo desde el centro del eje trasero | 3.2pies978mm |
Espacio libre de suelo a depósito de combustible | 2.3pies691mm |
Distancia al suelo desde el enganche inferior | 1.5pies459mm |
Altura del bulón de giro con máxima elevación | 15pies4566mm |
Línea central del eje trasero al paragolpes | 10.3pies3132mm |
Distancia entre ejes | 12.5pies3810mm |
Longitud total máxima | 35.4pies10776mm |
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón | 12.6pies3834mm |